설명

” Go to Build a VSA Order No.”

성능데이터

Performance Data

모델  내부용적 (cm³)  이송력 (Kg) – 수직  이송력 (Kg) – 수평
-20 kPa -60 kPa -90 kPa -20 kPa -60 kPa -90 kPa
CBH1 2 2 4.6 6.4 0.8 2 2.9
CBA1 4.4 2.9 6.9 9.9 2.1 5 7.2
CBB1 8 4.2 10.8 15.4 3.7 6.7 8.9
CBC1 14.6 5.6 15.2 22.3 5.5 13.3 16.7
CBI1 20.7 7.6 19.6 28.2 6.3 15.8 20.1
CBD1 36 10.3 25.9 34.4 6.7 17.7 23.8
CAE1 58 14.7 37.1 50.6 13.6 35.4 43.7
CBF1 115 19.4 44.5 57.9 19.1 42.5 64.9

치수정보

FCF Suction Cups

Unit: mm
모델번호 ØA B C ØD
CBH1 32 3.3 17.8 24.8
CBA1 42 4 19.5 24.8
CBB1 52 5 23.5 38.5
CBC1 62 6 26.5 38.5
CBI1 72 6.5 26.5 38.5
CBD1 82.5 7.5 30 38.5
CAE1 104 9.5 30 38.5
CBF1 128 13 36.5 38.5
 

주문번호

VDF Suction Cups

모델 번호  설명
CBH1 FCF Suction Cup for smart cup, 30 mm
CBA1 FCF Suction Cup for smart cup, 40 mm
CBB1 FCF Suction Cup for smart cup, 50 mm
CBC1 FCF Suction Cup for smart cup, 60 mm
CBI1 FCF Suction Cup for smart cup, 80 mm
CBD1 FCF Suction Cup for smart cup, 100 mm
CAE1 FCF Suction Cup for smart cup, 100 mm
CBF1 FCF Suction Cup for smart cup, 125 mm
REQUEST A QUOTE

다운로드

Catalog & CAD files
Catalog
CB

관심 제품 - 관리자가 추가하여 설정한 제품

제목